|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Fırın kuru çamur kapasitesi: | 300~600kg/saat | Çamurdaki katı içerik: | 10000~20000mg/L |
|---|---|---|---|
| çamur kapasitesi: | 18~24 m3/saat | Berrak sıvı katı içerik: | %0.03 |
| Giriş çamuru su içeriği: | 75~80% | Çıkış Çamur su içeriği: | %30'dan az |
| Elektrik tüketimi: | 4.4kw/s | Yıkama suyu tüketimi: | 80L/saat |
| Polimer Flokülant Katma Oranı: | DS ~%0,8 | Yönetim sıklığını sürdürmek: | 5dk/gün |
| Su besleme basıncı: | 0.1~0.2MPa | Net ağırlık: | 3500kg |
| İşletim ağırlığı: | 4550kg | ||
| Vurgulamak: | 24m3/H Çamur Çamur Susuzlaştırma Sistemi,Nehir Tarama Çamur Susuzlaştırma Sistemi,600kg/H Çamur Susuzlaştırma Sistemi |
||
Sçamur atmak NSe-sulama Ssistem Tteknik parametreler
| modeli | TRWNT-20 |
| Fırın kuru çamur kapasitesi | 300~600kg/saat |
| Çamurdaki katı içerik | 10000~20000mg/L |
| çamur kapasitesi | 18~24 m3/saat |
| Berrak sıvı katı içerik | %0.03 |
| Giriş çamuru su içeriği | 75~80% |
| Çıkış Çamur su içeriği | %30'dan az |
| Elektrik tüketimi | 4.4kw/s |
| Yıkama suyu tüketimi | 80L/saat |
| Polimer Flokülant Katma Oranı | DS ~%0,8 |
| Yönetim sıklığını sürdürmek | 5dk/gün |
| Su besleme basıncı | 0.1~0.2MPa |
| Net ağırlık | 3500kg |
| İşletim ağırlığı | 4550kg |
Ortam ayarı
| Sıcaklık Uygulama Kapsamı | -10ºC ~ +40ºC (Buz yok.) |
| Uygulanabilir nem aralığı | Maks.%90 RH (yoğunlaşma yok) |
| Boy uzunluğu | 1000m rakımın altında |
| Besleme gerilimi | Üç fazlı 380V 50Hz |
| Su besleme basıncı | 0.1~0.2MPa |
Bu Çamur Susuzlaştırma Sistemi, iç mekan özelliklerine aittir.Lütfen içeride ayarlayın.
Lütfen spesifikasyonlara ve çizimlere göre kurun.
| TRWNT-20 Teknik Parametre | ||
| İsim | Lamine vidalı çamur susuzlaştırıcı | |
| modeli | TRWNT-20 | |
| Susuzlaştırma arıtma tipi | Spiral Tahrik Ekstrüzyonu | |
| Fırın kuru çamur kapasitesi | 300~600 Kg | |
| Boy | L5200×W2100×H2100 mm | |
| Güç | 4.4kw | |
| Ana Ekipman Yapılandırması | Kalem | Spesifikasyon parametresi |
| Vida gövdesi | Çap * uzunluk | DN400mmx2700mm |
| Sayı | 3 | |
| Malzemenin dokusu | SS304 | |
| Destek plakası | Malzemenin dokusu: SS304 | |
| Kontrol modu | Her salyangoz grubunun ana gövdesi bağımsız olarak açılabilir veya durdurulabilir. | |
| Montaj tipi | Ana gövdenin alt bölüm tasarımı, daha sonra bakım için uygun, destek plakasının çift katlı tasarımı, ekipmanın kararlı çalışmasını sağlar | |
| sarmal ekseni | Sayı | 3 |
| Malzemenin dokusu | SS304 | |
| Tedavi süreci | Kaynak sonrası entegre son işlem, alaşımlı tungsten karbür ile güçlendirilmiş bıçak | |
| Sertlik | 1100HV | |
| Flokülasyon karıştırma tankı | Boy | 900 x 900 x 1500 mm |
| Sayı | 1 takım | |
| Malzemenin dokusu | SS304 | |
| Kapasite | Yaklaşık 950[L] | |
| karıştırıcı | Miktar: 1 Malzeme: SS304 | |
| Kanalizasyon girişi | DN100 flanş(JB/T81-94,PN1.0MPa) | |
| taşma portu | ¢100 pvc | |
| Dozaj portu | ¢25 pvc | |
| havalandırma | ¢65 SS304 | |
| sürüş motoru | Güç | 1.1kw |
| Koruma seviyesi | IP54 | |
| Yalıtım derecesi | F | |
| Miktar | 3 | |
| Hız | 1,96-4,9r/dak | |
| Azaltma oranı | 286.4 | |
| Karıştırma Motoru | Güç | 1.11kw |
| Koruma seviyesi | IP54 | |
| Yalıtım derecesi | F | |
| Miktar | 1 | |
| Hız | 25r/dak | |
| Azaltma oranı | 54.7 | |
| Yıkama cihazı | Tip | Konik su sütunu |
| Baskı yapmak | 0,2 MPa | |
| Yıkama suyu girişi | ¢25 pvc | |
| Enjektör | Malzeme: Mühendislik Plastikleri | |
| Püskürtme borusu | Malzeme:SS304,Boyut:¢25 | |
| Selenoid vana | Boru çapı | ¢25 |
| Miktar | 1 | |
| Malzemenin dokusu | Pirinç | |
Her borunun çap parametreleri
| Çamur Konveyörü girişi | DN100 |
| Farmasötik sıvı dağıtım portu | ¢25 |
| Filtre çıkışı | DN80 |
| Su kaynağı çıkışı | ¢25 |
| dönüş akışı | ¢100 |
| Karışık flokülasyon tankı boşaltma | ¢63 |
İlgili kişi: Ms. Sunny Lee
Tel: +86 13186019379
Faks: 86-29-8633-2919