Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulanabilir endüstriler:: | Enerji ve Madencilik | Pazarlama Türü:: | Yeni Ürün 2022 |
---|---|---|---|
Çekirdek bileşenlerin garantisi:: | 1 yıl | Ana bileşenler: | Motor |
Durum:: | Yeni | Marka adı:: | TR Katı Madde Kontrolü |
Ürün Adı:: | Sondaj Sıvısı Shale Shaker | Adı:: | Doğrusal Çalkalayıcı |
Tip:: | Katı Kontrol Ekipmanları | Titreşim Modu:: | Doğrusal Hareket Çamur Şeyl Çalkalayıcı |
anahtar kelime:: | KATILAR | Kullanım:: | Çamur ayırıcı |
Rengi:: | Müşterinin Gereksinimi | Satış sonrası hizmet:: | Çevrimiçi destek, Video teknik desteği |
Vurgulamak: | Katı Madde Kontrolü Çamur Şeyl Çalkalayıcı,Akışkanlar Lineer Hareketli Şeyl Çalkalayıcı,Çamur Ayırıcı Lineer Hareketli Şeyl Çalkalayıcı |
Şist Şeker'in tasarımı benzer ürünlerin gözlemlenmesi ve çalıştırılmasından kaynaklanmıştır.doğrusal ve düz eliptikBu salkım makinesinin özellikleri: yüksek titreşim yoğunluğu; büyük ekran yüzey alanı; sondaj sırasında ayarlanabilir boşaltma açısı; basit kompakt yapı; rekabetçi bir fiyata güvenilir, büyük performans!
Model | TRZS703 | TRZS2000 | TRZS585 |
titreşimli model | Doğrusal | Doğrusal | Doğrusal |
Motor Gücü | 2×1.5KW | 2x1.72KW | 2x1.72KW |
titreşimli güç | ≤7.0G | ≤7,5G | ≤7,5G |
Amplituda | 6.0 ~ 7.2mm | 6.0 ~ 7.2mm | |
Kapasite | 527 GPM | 615GPM | 615GPM |
Güverte ayarlamaları | -1°~5° | -1°~5° | -1°~5° |
Güverte ekranı | 3 | 3 | 4 |
Elektrikli | 380V/50HZ,460V/60HZ veya Özel | ||
Desibel | < 85 dB | < 85 dB | < 85 dB |
Ex Standart | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX |
Boyut | 2800X1785X1750 | 2800X1600X1690 | 2800X1600X1690 |
Ağırlık | 1550kg | 1850 kg | 1750 kg |
Yorumlar | Çamurdan tedavi kapasitesi testi 1.2g/cm 3 yoğunluk, viskozitesi45s&60 mesh ekran |
İlgili kişi: Ms. Sunny Lee
Tel: +86 13186019379
Faks: 86-29-8633-2919